根据《长安大学选拔以直接攻博、硕博连读、申请考核方式攻读博士学位实施办法》(长大研〔2021〕196号)、《关于做好2022年推荐选拔以硕博连读、申请考核方式攻读博士学位工作的通知》文件要求,经本人申请、专家推荐、资格审查、学院复试,现拟录取卢群等159位硕士研究生以硕博连读方式、李启东等28位同学以申请考核方式攻读我校学术型博士学位研究生。现将拟录取名单公示如下,公示时间:2022年4月20日至2022年5月4日。如有缺额,按各学院公示的名单进行递补。
如对以上名单有异议,请来电反映。
联系人:研究生招生办公室南老师
联系电话:82334775
另:请以上同学于2022年4月26日前登陆“学信网”(http://yz.chsi.com.cn/)选择主页面“博士网报”,注册学信网账号登陆报名(已注册学信网账号的直接使用已有账号登陆)。准确录入报名数据及个人资料,报名成功后,下载打印报名信息表,连同其他材料送交学院。
报名注意事项:
1. 硕博连读考生,“最后学位”选择填写“学士学位”,“最后学历”选择填写“大学本科生”,“考生来源”选择填写“在学硕士”,硕士学位/学历信息按照硕士在学信息填写;
2. 应届硕士毕业考生,“最后学位”选择填写“硕士学位”,“最后学历”选择填写“硕士研究生”,“考生来源”选择填写“应届硕士毕业生”,硕士学位/学历信息按照硕士在学信息填写;
3. 已获硕士学位考生及其他考生按照实际学位/学历情况据实填写。
学院名称 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 录取情况 | 备注 | |
1 | 公路学院 | 卢群 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 89.44 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
2 | 公路学院 | 刘昌赫 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 89.38 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
3 | 公路学院 | 石岩 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.49 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
4 | 公路学院 | 谢子龙 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.04 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
5 | 公路学院 | 王思其 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.93 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
6 | 公路学院 | 杨浩 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.80 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
7 | 公路学院 | 武祎 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.46 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
8 | 公路学院 | 周琪 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.15 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
9 | 公路学院 | 徐升宇 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.00 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
10 | 公路学院 | 丁宇航 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.70 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
11 | 公路学院 | 王钾鑫 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.40 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
12 | 公路学院 | 赵肖楠 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.14 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
13 | 公路学院 | 谢宏丽 | 081401 | 岩土工程 | 88.58 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
14 | 公路学院 | 张硕 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 90.07 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
15 | 公路学院 | 刘瑶涵 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 89.61 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
16 | 公路学院 | 任桂萍 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 89.05 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
17 | 公路学院 | 史柯 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.74 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
18 | 公路学院 | 赵莉莎 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.68 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
19 | 公路学院 | 张双娇 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.34 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
20 | 公路学院 | 门昌朋 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.19 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
21 | 公路学院 | 康宸 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 88.09 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
22 | 公路学院 | 刘文博 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.65 | 9 | 拟录取 | 硕博连读 |
23 | 公路学院 | 罗有栋 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.44 | 10 | 拟录取 | 硕博连读 |
24 | 公路学院 | 岳磊 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.41 | 11 | 拟录取 | 硕博连读 |
25 | 公路学院 | 侯英杰 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.03 | 12 | 拟录取 | 硕博连读 |
26 | 公路学院 | 何印章 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 86.82 | 13 | 拟录取 | 硕博连读 |
27 | 公路学院 | 汪愿 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 86.79 | 14 | 拟录取 | 硕博连读 |
28 | 公路学院 | 姚通 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 86.45 | 15 | 拟录取 | 硕博连读 |
29 | 公路学院 | 胡勤石 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 86.24 | 16 | 拟录取 | 硕博连读 |
30 | 公路学院 | 郑颖勇 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 86.18 | 17 | 拟录取 | 硕博连读 |
31 | 公路学院 | 惠启祥 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 90.95 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
32 | 公路学院 | 史一哲 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.95 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
33 | 公路学院 | 王煜轩 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.43 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
34 | 公路学院 | 谢泽恩 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.33 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
35 | 公路学院 | 唐琨杰 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.43 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
36 | 公路学院 | 熊鑫 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.38 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
37 | 公路学院 | 王佳盈 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.20 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
38 | 公路学院 | 江伟 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.08 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
39 | 公路学院 | 杨御博 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 87.94 | 9 | 拟录取 | 硕博连读 |
40 | 公路学院 | 赵亚东 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 87.70 | 10 | 拟录取 | 硕博连读 |
41 | 公路学院 | 邢运鹏 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 86.94 | 11 | 拟录取 | 硕博连读 |
42 | 公路学院 | 吴雄 | 081401 | 岩土工程 | 87.45 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
43 | 公路学院 | 尹严 | 081401 | 岩土工程 | 86.56 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
44 | 公路学院 | 梁哲瑞 | 081401 | 岩土工程 | 86.50 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
45 | 公路学院 | 赵丹妮 | 081401 | 岩土工程 | 85.47 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
46 | 公路学院 | 田磊 | 081401 | 岩土工程 | 85.42 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
47 | 公路学院 | 周世昊 | 081401 | 岩土工程 | 85.24 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
48 | 公路学院 | 李启东 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 90.14 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
49 | 公路学院 | 王宁 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.83 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
50 | 公路学院 | 张权 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 87.75 | 3 | 拟录取 | 申请考核 |
51 | 公路学院 | 张炎棣 | 082301☆ | 道路与铁道工程 | 85.46 | 4 | 拟录取 | 申请考核 |
52 | 公路学院 | 蔡沛辰 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 87.81 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
53 | 公路学院 | 张泽坤 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.08 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
54 | 公路学院 | 张亚飞 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 89.00 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
55 | 公路学院 | 高泽亮 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 88.36 | 3 | 拟录取 | 申请考核 |
56 | 公路学院 | 邢子寒 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 85.47 | 4 | 拟录取 | 申请考核 |
57 | 公路学院 | 刘力 | 081401 | 岩土工程 | 87.10 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
58 | 公路学院 | 李晓光 | 081401 | 岩土工程 | 84.64 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
59 | 汽车学院 | 柴国庆 | 080204 | 车辆工程 | 87.72 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
60 | 汽车学院 | 马征 | 080204 | 车辆工程 | 87.44 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
61 | 汽车学院 | 元军鹏 | 080204 | 车辆工程 | 85.78 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
62 | 汽车学院 | 吉振华 | 0802Z3★ | 车辆新能源与节能工程 | 85.72 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
63 | 汽车学院 | 蒋司杨 | 080204 | 车辆工程 | 85.65 | 5 | 拟录取 | 申请考核 |
64 | 汽车学院 | 薛启帆 | 080204 | 车辆工程 | 85.51 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
65 | 汽车学院 | 张子叶 | 0802Z3★ | 车辆新能源与节能工程 | 85.24 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
66 | 汽车学院 | 穆雨薇 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 88.30 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
67 | 汽车学院 | 雷晨阳 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 87.50 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
68 | 汽车学院 | 兰婷婷 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 87.45 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
69 | 汽车学院 | 赵辰浩 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 85.90 | 4 | 拟录取 | 申请考核 |
70 | 汽车学院 | 夏燕伟 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 85.24 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
71 | 汽车学院 | 宋建宇 | 082304☆ | 载运工具运用工程 | 81.30 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
72 | 工程机械学院 | 李岩 | 080200 | 机械工程 | 89.65 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
73 | 工程机械学院 | 郑康乾 | 080200 | 机械工程 | 88.96 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
74 | 工程机械学院 | 赵琦武 | 080200 | 机械工程 | 87.47 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
75 | 工程机械学院 | 孙乙丁 | 080200 | 机械工程 | 85.09 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
76 | 工程机械学院 | 闫天宇 | 080200 | 机械工程 | 89.23 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
77 | 工程机械学院 | 毛庆媛 | 080200 | 机械工程 | 89.11 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
78 | 经济与管理学院 | 刘擎 | 0823Z1★ | 物流工程与管理 | 87.58 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
79 | 经济与管理学院 | 刘文军 | 0823Z1★ | 物流工程与管理 | 86.01 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
80 | 经济与管理学院 | 何丽娜 | 0823Z1★ | 物流工程与管理 | 85.64 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
81 | 经济与管理学院 | 孙伟伟 | 0823Z1★ | 物流工程与管理 | 83.03 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
82 | 电子与控制工程学院 | 颜天文 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 90.55 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
83 | 电子与控制工程学院 | 王欣芮 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 89.34 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
84 | 电子与控制工程学院 | 张丽娜 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 88.98 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
85 | 电子与控制工程学院 | 杜浩 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 88.35 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
86 | 电子与控制工程学院 | 王世鑫 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 87.08 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
87 | 电子与控制工程学院 | 焦云梅 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 86.66 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
88 | 电子与控制工程学院 | 张晓伟 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 84.90 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
89 | 信息工程学院 | 王文静 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 88.16 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
90 | 信息工程学院 | 刘行 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 87.26 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
91 | 信息工程学院 | 张建奇 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 86.04 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
92 | 信息工程学院 | 邱倩 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 86.02 | 4 | 拟录取 | 申请考核 |
93 | 信息工程学院 | 文渊博 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 85.95 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
94 | 信息工程学院 | 丁健刚 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 85.72 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
95 | 信息工程学院 | 陈茹梦 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 85.26 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
96 | 信息工程学院 | 张俊哲 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 85.06 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
97 | 信息工程学院 | 肖玉坤 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 84.13 | 9 | 拟录取 | 硕博连读 |
98 | 信息工程学院 | 柴佳辉 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 84.07 | 10 | 拟录取 | 硕博连读 |
99 | 信息工程学院 | 杨振玲 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 84.03 | 11 | 拟录取 | 硕博连读 |
100 | 信息工程学院 | 李珊珂 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 83.87 | 12 | 拟录取 | 硕博连读 |
101 | 信息工程学院 | 张志榕 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 83.78 | 13 | 拟录取 | 硕博连读 |
102 | 信息工程学院 | 卜永丰 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 83.55 | 14 | 拟录取 | 硕博连读 |
103 | 信息工程学院 | 王荣荣 | 082302☆ | 交通信息工程及控制 | 83.25 | 15 | 拟录取 | 硕博连读 |
104 | 地质工程与测绘学院 | 赖文 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.43 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
105 | 地质工程与测绘学院 | 刘振江 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.40 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
106 | 地质工程与测绘学院 | 李久元 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.38 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
107 | 地质工程与测绘学院 | 司锦钊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 85.64 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
108 | 地质工程与测绘学院 | 王理政 | 081600 | 测绘科学与技术 | 85.61 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
109 | 地质工程与测绘学院 | 周昕 | 081600 | 测绘科学与技术 | 84.92 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
110 | 地质工程与测绘学院 | 李东旭 | 081600 | 测绘科学与技术 | 84.91 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
111 | 地质工程与测绘学院 | 李新瑞 | 081600 | 测绘科学与技术 | 84.85 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
112 | 地质工程与测绘学院 | 赵枝艳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.64 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
113 | 地质工程与测绘学院 | 李泽坤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.59 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
114 | 地质工程与测绘学院 | 俞朝悦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.23 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
115 | 地质工程与测绘学院 | 汤冬 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.04 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
116 | 地质工程与测绘学院 | 钱法桥 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.81 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
117 | 地质工程与测绘学院 | 杨珍珍 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.22 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
118 | 地质工程与测绘学院 | 毛欣宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.98 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
119 | 地质工程与测绘学院 | 刘银鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.28 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
120 | 地质工程与测绘学院 | 张宇轩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.15 | 9 | 拟录取 | 硕博连读 |
121 | 地质工程与测绘学院 | 魏盛宇 | 081401 | 岩土工程 | 86.62 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
122 | 地质工程与测绘学院 | 余岱金 | 081401 | 岩土工程 | 86.54 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
123 | 地质工程与测绘学院 | 王清銮 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.97 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
124 | 地质工程与测绘学院 | 薛敬儒 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.51 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
125 | 地质工程与测绘学院 | 封一凡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.54 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
126 | 地质工程与测绘学院 | 刘晓宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.92 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
127 | 地质工程与测绘学院 | 郭千慧子 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.89 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
128 | 地质工程与测绘学院 | 陈毅 | 081600 | 测绘科学与技术 | 87.13 | 3 | 拟录取 | 申请考核 |
129 | 地质工程与测绘学院 | 代雪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 97.00 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
130 | 地球科学与资源学院 | 胡神涛 | 070900 | 地质学 | 88.43 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
131 | 地球科学与资源学院 | 郑晓通 | 070900 | 地质学 | 87.81 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
132 | 地球科学与资源学院 | 周江迪 | 070900 | 地质学 | 86.84 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
133 | 地球科学与资源学院 | 李中州 | 070900 | 地质学 | 85.86 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
134 | 地球科学与资源学院 | 阿克木.塞买提 | 070900 | 地质学 | 85.79 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
135 | 地球科学与资源学院 | 贺美丽 | 070900 | 地质学 | 81.21 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
136 | 建筑工程学院 | 魏寅 | 081403 | 市政工程 | 86.57 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
137 | 建筑工程学院 | 陆勇健 | 081402 | 结构工程 | 84.64 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
138 | 建筑工程学院 | 汪明磊 | 081402 | 结构工程 | 83.65 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
139 | 建筑工程学院 | 王帅兵 | 081402 | 结构工程 | 83.35 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
140 | 建筑工程学院 | 殷珂 | 081401 | 岩土工程 | 82.25 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
141 | 建筑工程学院 | 文渊 | 081402 | 结构工程 | 80.04 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
142 | 建筑工程学院 | 王昱 | 081402 | 结构工程 | 87.80 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
143 | 建筑工程学院 | 谢裕鹏 | 081402 | 结构工程 | 86.41 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
144 | 建筑工程学院 | 郭健 | 081401 | 岩土工程 | 85.32 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
145 | 建筑工程学院 | 张鹏 | 081402 | 结构工程 | 32.27 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
146 | 水利与环境学院 | 石晓昕 | 081500 | 水利工程 | 88.21 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
147 | 水利与环境学院 | 靳博文 | 081500 | 水利工程 | 84.41 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
148 | 水利与环境学院 | 孟月悦 | 081500 | 水利工程 | 88.40 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
149 | 水利与环境学院 | 解琳洁 | 081500 | 水利工程 | 87.91 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
150 | 水利与环境学院 | 赵雯 | 081500 | 水利工程 | 86.60 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
151 | 水利与环境学院 | 张宇 | 081500 | 水利工程 | 86.06 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
152 | 水利与环境学院 | 王一 | 081500 | 水利工程 | 85.37 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
153 | 水利与环境学院 | 刘琪 | 081500 | 水利工程 | 82.60 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
154 | 水利与环境学院 | 张蓉 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.34 | 1 | 拟录取 | 申请考核 |
155 | 水利与环境学院 | 王凡 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.09 | 2 | 拟录取 | 申请考核 |
156 | 水利与环境学院 | 李胜男 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.69 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
157 | 水利与环境学院 | 段羿呈 | 083000 | 环境科学与工程 | 82.43 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
158 | 建筑学院 | 司文虎 | 0814Z2★ | 城乡人居环境建设工程 | 88.84 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
159 | 建筑学院 | 张岂珲 | 0814Z2★ | 城乡人居环境建设工程 | 87.34 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
160 | 材料科学与工程学院 | 唐钰杰 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 83.00 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
161 | 材料科学与工程学院 | 蒋静 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 81.82 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
162 | 材料科学与工程学院 | 邵汀荃 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 81.65 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
163 | 材料科学与工程学院 | 王文昊 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 80.20 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
164 | 材料科学与工程学院 | 王子瑄 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 79.04 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
165 | 材料科学与工程学院 | 席绅 | 0823Z4★ | 道路材料科学与工程 | 77.57 | 6 | 拟录取 | 硕博连读 |
166 | 材料科学与工程学院 | 赵可馨 | 0802Z2★ | 机械工程材料 | 88.39 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
167 | 材料科学与工程学院 | 钱伟峰 | 0802Z2★ | 机械工程材料 | 85.40 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
168 | 材料科学与工程学院 | 陈需帅 | 0802Z2★ | 机械工程材料 | 83.59 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
169 | 材料科学与工程学院 | 耿纪华 | 0802Z2★ | 机械工程材料 | 83.29 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
170 | 运输工程学院 | 曹煜 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 88.68 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
171 | 运输工程学院 | 冀淅明 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 87.32 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
172 | 运输工程学院 | 邬少杰 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 87.25 | 3 | 拟录取 | 申请考核 |
173 | 运输工程学院 | 陈帅铭 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 87.09 | 4 | 拟录取 | 硕博连读 |
174 | 运输工程学院 | 董红霞 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 84.49 | 5 | 拟录取 | 硕博连读 |
175 | 运输工程学院 | 张志顺 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 84.48 | 6 | 拟录取 | 申请考核 |
176 | 运输工程学院 | 曾奕衡 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 84.17 | 7 | 拟录取 | 硕博连读 |
177 | 运输工程学院 | 张海涛 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 83.46 | 8 | 拟录取 | 硕博连读 |
178 | 运输工程学院 | 周墨 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 83.20 | 9 | 拟录取 | 硕博连读 |
179 | 运输工程学院 | 王曲顺 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 83.01 | 10 | 拟录取 | 硕博连读 |
180 | 运输工程学院 | 管学义 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 81.82 | 11 | 拟录取 | 申请考核 |
181 | 运输工程学院 | 罗义凯 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 81.56 | 12 | 拟录取 | 硕博连读 |
182 | 运输工程学院 | 梁亦辰 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 80.86 | 13 | 拟录取 | 硕博连读 |
183 | 运输工程学院 | 王虎军 | 082303☆ | 交通运输规划与管理 | 79.90 | 14 | 拟录取 | 硕博连读 |
184 | 土地工程学院 | 杨舒媛 | 0709Z3★ | 土地工程学 | 90.45 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
185 | 土地工程学院 | 屈颂杰 | 0709Z3★ | 土地工程学 | 90.29 | 2 | 拟录取 | 硕博连读 |
186 | 土地工程学院 | 周继涛 | 0709Z3★ | 土地工程学 | 88.85 | 3 | 拟录取 | 硕博连读 |
187 | 理学院 | 王艺霖 | 0814Z3★ | 计算结构力学 | 85.80 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 |
长安大学研究生招生办公室
2022年4月20日