根据《长安大学2022年工程类博士专业学位研究生招生简章》有关规定和要求,经资格审查、材料初审、学院复试,现拟录取丁润铎等25位考生攻读我校交通运输专业学位博士研究生。
现将拟录取名单按复试后的综合成绩公示如下,如有异议,可于公示期内向学校反映。
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 研究方向 | 姓名 | 材料初审成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 丁润铎 | 91.88 | 93.14 | 92.51 | 1 |
2 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 韩超 | 91.62 | 92.50 | 92.06 | 2 |
3 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 邓泽城 | 89.27 | 93.79 | 91.53 | 3 |
4 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 曹校勇 | 90.81 | 92.14 | 91.48 | 4 |
5 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 刘细军 | 90.12 | 92.64 | 91.38 | 5 |
6 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 甫尔海提·艾尼瓦尔 | 89.04 | 93.21 | 91.13 | 6 |
7 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 何庆华 | 90.62 | 91.00 | 90.81 | 7 |
8 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 李毅 | 90.73 | 90.79 | 90.76 | 8 |
9 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 贺国峰 | 88.88 | 92.36 | 90.62 | 9 |
10 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 章玉伟 | 89.08 | 92.14 | 90.61 | 10 |
11 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 于奇 | 86.73 | 93.86 | 90.29 | 11 |
12 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 徐永钢 | 88.69 | 90.86 | 89.77 | 12 |
13 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 辛顺超 | 88.75 | 90.43 | 89.59 | 13 |
14 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 张根合 | 87.08 | 91.64 | 89.36 | 14 |
15 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 孙铁军 | 87.88 | 90.83 | 89.36 | 15 |
16 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 宋召军 | 88.54 | 89.36 | 88.95 | 16 |
17 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 王小龙 | 90.42 | 87.21 | 88.82 | 17 |
18 | 公路学院 | 086100交通运输 | 交通基础设施工程 | 郭彦强 | 86.54 | 90.43 | 88.48 | 18 |
19 | 汽车学院 | 086100交通运输 | 载运工具与交通安全工程 | 张凯鹏 | 91.67 | 91.4 | 91.53 | 1 |
20 | 汽车学院 | 086100交通运输 | 载运工具与交通安全工程 | 许斌 | 90.00 | 90.4 | 90.20 | 2 |
21 | 信息工程学院 | 086100交通运输 | 智慧交通信息与控制工程 | 马亚栋 | 94.00 | 96 | 95 | 1 |
22 | 信息工程学院 | 086100交通运输 | 智慧交通信息与控制工程 | 官月圆 | 90.00 | 92 | 91 | 2 |
23 | 运输工程学院 | 086100交通运输 | 交通运输系统工程 | 许甜 | 90.90 | 88.00 | 89.45 | 1 |
24 | 运输工程学院 | 086100交通运输 | 交通运输系统工程 | 邓晶 | 89.10 | 87.22 | 88.16 | 2 |
25 | 运输工程学院 | 086100交通运输 | 交通运输系统工程 | 范林胜 | 85.10 | 84.39 | 84.74 | 3 |
公示期:2022年6月18日-7月1日。
联系电话: 029-82334775
长安大学研究生招生办公室
2022年6月18日