现将报考我校2026年全国硕士研究生招生考试初试符合加分政策的考生名单公示如下:
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 加分后总分 | 加分事由 |
613395533 | 107106613302237 | 李婷 | 125100 | 工商管理 | 158 | 大学生志愿服务西部计划 |
613395027 | 107106613302553 | 胡欣幸 | 125200 | 公共管理 | 185 | 三支一扶计划 |
613396201 | 107106613302868 | 杨阳 | 125200 | 公共管理 | 112 | 三支一扶计划 |
613394852 | 107106613302903 | 张凡 | 125200 | 公共管理 | 185 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
613395174 | 107106613302994 | 晁雯婧 | 125200 | 公共管理 | 169 | 大学生志愿服务西部计划 |
613395739 | 107106613303093 | 张宁 | 125300 | 会计 | 182 | 大学生志愿服务西部计划 |
141589547 | 107106141504399 | 高虹 | 085800 | 能源动力 | 128 | 大学生志愿服务西部计划 |
142098380 | 107106142004462 | 白仙苹 | 030500 | 马克思主义理论 | 305 | 退役大学生 |
614398917 | 107106614310644 | 张佳琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 退役大学生 |
640299277 | 107106640211401 | 何凯 | 045200 | 体育 | 358 | 退役大学生 |
